Content

상위 폴더로 이동
Build start time: Tue Sep 22 05:57:14 UTC 2026
[ REASON ] :      target/debs/bookworm/libsaibcm_13.2.1.7_amd64.deb does not exist  
[ FLAGS  FILE    ] : [] 
[ FLAGS  DEPENDS ] : [] 
[ FLAGS  DIFF    ] : [] 
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 52.2M    0 48527    0     0  26931      0  0:33:54  0:00:01  0:33:53 26929
  1 52.2M    1  767k    0     0   262k      0  0:03:23  0:00:02  0:03:21  262k
  7 52.2M    7 4096k    0     0  1060k      0  0:00:50  0:00:03  0:00:47 1060k
 18 52.2M   18 9648k    0     0  2008k      0  0:00:26  0:00:04  0:00:22 2007k
 30 52.2M   30 16.0M    0     0  2756k      0  0:00:19  0:00:05  0:00:14 3257k
 43 52.2M   43 22.5M    0     0  3261k      0  0:00:16  0:00:07  0:00:09 4365k
 49 52.2M   49 25.9M    0     0  3389k      0  0:00:15  0:00:07  0:00:08 5244k
 59 52.2M   59 30.9M    0     0  3536k      0  0:00:15  0:00:08  0:00:07 5408k
 66 52.2M   66 34.9M    0     0  3609k      0  0:00:14  0:00:09  0:00:05 5116k
 74 52.2M   74 38.9M    0     0  3675k      0  0:00:14  0:00:10  0:00:04 4792k
 82 52.2M   82 43.0M    0     0  3732k      0  0:00:14  0:00:11  0:00:03 4439k
 93 52.2M   93 49.0M    0     0  3884k      0  0:00:13  0:00:12  0:00:01 4647k
100 52.2M  100 52.2M    0     0  3964k      0  0:00:13  0:00:13 --:--:-- 4814k
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:05 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:06 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:07 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:08 --:--:--     0
100  160k  100  160k    0     0  18102      0  0:00:09  0:00:09 --:--:-- 34663
Build end time: Tue Sep 22 05:57:37 UTC 2026
Elapsed time: 0h 0m 23s