Content

상위 폴더로 이동
Build start time: Fri Oct 2 06:09:32 UTC 2026
[ REASON ] :      target/debs/bookworm/libsaibcm_13.2.1.7_amd64.deb does not exist  
[ FLAGS  FILE    ] : [] 
[ FLAGS  DEPENDS ] : [] 
[ FLAGS  DIFF    ] : [] 
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 52.2M    0 15759    0     0  11111      0  1:22:12  0:00:01  1:22:11 11105
  1 52.2M    1 1055k    0     0   430k      0  0:02:04  0:00:02  0:02:02  430k
  9 52.2M    9 5312k    0     0  1598k      0  0:00:33  0:00:03  0:00:30 1598k
 22 52.2M   22 12.0M    0     0  2809k      0  0:00:19  0:00:04  0:00:15 2808k
 37 52.2M   37 19.3M    0     0  3260k      0  0:00:16  0:00:06  0:00:10 3441k
 37 52.2M   37 19.3M    0     0  3115k      0  0:00:17  0:00:06  0:00:11 4004k
 37 52.2M   37 19.8M    0     0  2743k      0  0:00:19  0:00:07  0:00:12 3888k
 41 52.2M   41 21.9M    0     0  2660k      0  0:00:20  0:00:08  0:00:12 3349k
 47 52.2M   47 24.8M    0     0  2736k      0  0:00:19  0:00:09  0:00:10 2672k
 61 52.2M   61 31.9M    0     0  3159k      0  0:00:16  0:00:10  0:00:06 3015k
 75 52.2M   75 39.4M    0     0  3539k      0  0:00:15  0:00:11  0:00:04 4076k
 89 52.2M   89 46.5M    0     0  3872k      0  0:00:13  0:00:12  0:00:01 5576k
100 52.2M  100 52.2M    0     0  4064k      0  0:00:13  0:00:13 --:--:-- 6573k
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
 29  160k   29 48529    0     0  42243      0  0:00:03  0:00:01  0:00:02 42235
100  160k  100  160k    0     0   121k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  121k
Build end time: Fri Oct 2 06:09:46 UTC 2026
Elapsed time: 0h 0m 14s