Content

상위 폴더로 이동
Build start time: Tue Dec 2 07:55:01 UTC 2025
[ REASON ] :      target/debs/bookworm/libsaibcm_13.2.1.7_amd64.deb does not exist  
[ FLAGS  FILE    ] : [] 
[ FLAGS  DEPENDS ] : [] 
[ FLAGS  DIFF    ] : [] 
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0 52.2M    0 15815    0     0  13445      0  1:07:55  0:00:01  1:07:54 13436
  0 52.2M    0  527k    0     0   245k      0  0:03:38  0:00:02  0:03:36  245k
  5 52.2M    5 3183k    0     0  1018k      0  0:00:52  0:00:03  0:00:49 1018k
 15 52.2M   15 8192k    0     0  1988k      0  0:00:26  0:00:04  0:00:22 1988k
 26 52.2M   26 13.7M    0     0  2765k      0  0:00:19  0:00:05  0:00:14 2880k
 38 52.2M   38 20.0M    0     0  3360k      0  0:00:15  0:00:06  0:00:09 4160k
 53 52.2M   53 28.0M    0     0  3938k      0  0:00:13  0:00:07  0:00:06 5488k
 61 52.2M   61 32.0M    0     0  3786k      0  0:00:14  0:00:08  0:00:06 5352k
 70 52.2M   70 36.9M    0     0  3890k      0  0:00:13  0:00:09  0:00:04 5288k
 70 52.2M   70 36.9M    0     0  3740k      0  0:00:14  0:00:10  0:00:04 4733k
 86 52.2M   86 44.9M    0     0  4148k      0  0:00:12  0:00:11  0:00:01 5109k
 95 52.2M   95 49.9M    0     0  4228k      0  0:00:12  0:00:12 --:--:-- 4666k
100 52.2M  100 52.2M    0     0  4161k      0  0:00:12  0:00:12 --:--:-- 4933k
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
 29  160k   29 48585    0     0  39635      0  0:00:04  0:00:01  0:00:03 39628
100  160k  100  160k    0     0   113k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  113k
Build end time: Tue Dec 2 07:55:21 UTC 2025
Elapsed time: 0h 0m 20s